偶像资料




金真伊
Lv. 60/60
tap
1661| 星级 | 歌曲风格 | 演奏类型 | 获取方式 |
|---|---|---|---|
| 3★ | 舞蹈(DANCER) | TAP | 偶像选拔 |
| 基础值 | 强化值 | 超化值 | 时装效果 |
| 98 | 18 | 7 | 无 |
| 满级值 | 强化+9 | 超化S9 | 理论值 |
| 1661 | 2090 | 2257 | 16581 |
参考评论
| 技能名 | 像黄真伊一样 | 技能类型 | 指定音符分数增加 | 队长技能类型 | 对战模式 |
| 等级01 | CD时间15秒, TAP音符分数增加13%(持续10秒)。 队长效果16%(持续10秒), 对战模式增加至19%(持续10秒)。 | ||||
| 等级02 | CD时间15秒, TAP音符分数增加17%(持续11秒)。 队长效果20%(持续11秒), 对战模式增加至23%(持续11秒)。 | ||||
| 等级03 | CD时间15秒, TAP音符分数增加21%(持续12秒)。 队长效果24%(持续12秒), 对战模式增加至28%(持续12秒)。 | ||||
| 等级04 | CD时间15秒, TAP音符分数增加25%(持续13秒)。 队长效果29%(持续13秒), 对战模式增加至33%(持续13秒)。 | ||||
| 等级05 | CD时间15秒, TAP音符分数增加29%(持续14秒)。 队长效果33%(持续14秒), 对战模式增加至36%(持续14秒)。 | ||||
| 等级06 | CD时间15秒, TAP音符分数增加33%(持续15秒)。 队长效果40%(持续15秒), 对战模式增加至46%(持续15秒)。 | ||||
| 等级07 | CD时间15秒, TAP音符分数增加37%(持续16秒)。 队长效果44%(持续16秒), 对战模式增加至51%(持续16秒)。 | ||||
| 等级08 | CD时间15秒, TAP音符分数增加41%(持续17秒)。 队长效果50%(持续17秒), 对战模式增加至60%(持续17秒)。 | ||||
| 等级09 | CD时间15秒, TAP音符分数增加46%(持续18秒)。 队长效果58%(持续18秒), 对战模式增加至70%(持续18秒)。 | ||||
| 等级10 | CD时间15秒, TAP音符分数增加52%(持续20秒)。 队长效果68%(持续20秒), 对战模式增加至85%(持续20秒)。 | ||||

管理员暂时未对该偶像做出评价。